3D elementenbibliotheek
De 3D elementenbibliotheek van BFW die eind 2013 is gepresenteerd, stelt prefab bedrijven in staat om snel een element op buigstaat te plaatsen en door te sturen naar een (netten)lasmachine.
Hoe werkt het?
De prefab bibliotheek bevat een grote hoeveelheid prefab wapeningsmodellen die kunnen worden geselecteerd op de buigstaat. De bibliotheek biedt de mogelijkheid om de groep en modelcode te wijzigen en om beschikbare instellingen aan te stellen. Het model kan in 3D en 2D worden bekeken. De 2D weergaven toont de aanzichten die kunnen worden afgedrukt op de schets, de 3D weergave is bedoeld om de effecten van de gewijzigde instellingen te tonen. Dit is eenvoudiger in 3D dan in 2D.
De elementenbibliotheek is vergelijkbaar met de vormenbibliotheek voor afzonderlijke staven maar nu toegepast voor elementen. BFW kent met de 3D elementenbibliotheek een groot aantal voorgedefinieerde wapeningsmodellen.
Hieronder volgen een aantal modellen uit de 3D elementenbibliotheek. In de tabel staan de beschikbare aanpassingsmogelijkheden.
Model 1 - RECHTHOEKIGE KORVEN
diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| flankwapening | aantal flankstaven per zijde | haaklengte linksboven | |
| aantal staven bovenwapening | haak rechtsonder | ||
| aantal staven onderwapening | haaklengte rechtsonder | ||
| haak rechtsboven | |||
| haaklengte rechtsboven |
Model 2 - RECHTHOEKIGE KORVEN MET NOK
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| flankwapening | aantal flankstaven per zijde | haaklengte linksboven | |
| tand | aantal staven bovenwapening | haak rechtsonder | |
| aantal staven onderwapening | haaklengte rechtsonder | ||
| tanddiepte | haak rechtsboven | ||
| tandhoogte | haaklengte rechtsboven | ||
| haak nok links | |||
| haaklengte nok links | |||
| haak nok rechts | |||
| haaklengte nok rechts |
Model 3 - KORVEN MET STEK
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| flankwapening | aantal flankstaven per zijde | haaklengte linksboven | |
| bovenwapening tand | aantal staven bovenwapening | haak rechtsonder | |
| aantal staven onderwapening | haaklengte rechtsonder | ||
| tanddiepte | haak rechtsboven | ||
| tandhoogte | haaklengte rechtsboven | ||
| haak nok links | |||
| haaklengte nok links | |||
| haak nok rechts | |||
| haaklengte nok rechts |
Model 4 - DUBBELE KORVEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| haaklengte linksboven | |||
| haak rechtsonder | |||
| haaklengte rechtsonder | |||
| haak rechtsboven | |||
| haaklengte rechtsboven |
Model 5 - KORVEN MET VERJONGING AAN 1 ZIJDE
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| flankwapening | aantal flankstaven per zijde | haaklengte linksboven | |
| aantal staven bovenwapening | haak rechtsonder | ||
| aantal staven onderwapening | haaklengte rechtsonder | ||
| haak rechtsboven | |||
| haaklengte rechtsboven | |||
| lengte van de insluiting | |||
| inkorten flankwapening links | |||
| inkorten flankwapening rechts |
Model 6 - KORVEN MET VERJONGING AAN 2 ZIJDEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| flankwapening | aantal flankstaven per zijde | haaklengte linksboven | |
| aantal staven bovenwapening | haak rechtsonder | ||
| aantal staven onderwapening | haaklengte rechtsonder | ||
| haak rechtsboven | |||
| haaklengte rechtsboven | |||
| lengte van de insluiting links | |||
| lengte van de insluiting rechts | |||
| inkorten flankwapening links | |||
| inkorten flankwapening rechts |
Model 7 - VORSTRANDKORVEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | |
| flankwapening | aantal flankstaven per zijde | ||
| bovenwapening tand | aantal staven bovenwapening | ||
| aantal staven onderwapening | |||
| aantal staven bovenwapening tand | |||
| hoogte balk zonder tand | |||
| tanddiepte |
Model 8 - REKKEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | reklengte | beugelafstand | |
| onderwapening | rekbreedte | steklengte links | |
| bovenwapening | steklengte rechts |
Model 9 - STEKREKKEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | reklengte | afstand verdeelwapening | |
| onderwapening | rekbreedte | steklengte hoofdwapening | |
| rekhoogte | afstand hoofdwapening tot hoek |
Model 10 - HAARSPELDREKKEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | reklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | rekbreedte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| flankwapening | rekhoogte | steklengte rechts | haak rechtsonder |
| steklengte beugel | haaklengte rechtsonder | ||
| aantal flankstaven per zijde | inkorten flankwapening links | ||
| aantal staven onderwapening | inkorten flankwapening rechts |
Model 11 - VLAKKE NETTEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| langswapening | lengte langswapening | maaswijdte langswapening | |
| dwarswapening | lengte dwarswapening | maaswijdte dwarswapening | |
| steklengte links | |||
| steklengte rechts | |||
| steklengte voor | |||
| steklengte achter |
Model 12 - L-NETTEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| langswapening | netlengte | maaswijdte | |
| dwarswapening | nethoogte | steklengte links | |
| netdiepte | steklengte rechts | ||
| steklengte beugel |
Model 13 - U-NETTEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| langswapening | lengte | maaswijdte | |
| dwarswapening | hoogte | steklengte links | |
| lengte bovenzijde | steklengte rechts | ||
| lengte onderzijde | aantal staven hoogte | ||
| hoekafstand bovenzijde | |||
| hoekafstand onderzijde |
Model 14 - Z-NETTEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| langswapening | lengte | maaswijdte | |
| dwarswapening | hoogte | steklengte links | |
| lengte hoge zijde | steklengte rechts | ||
| lengte lage zijde | aantal staven hoogte | ||
| hoekafstand hoge zijde | |||
| hoekafstand lage zijde |
Model 15 - PLATEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | lengte | beugelafstand | |
| onderwapening | hoogte | steklengte links | |
| bovenwapening | diepte | steklengte rechts | |
| flankwapening | maaswijdte onderwapening | ||
| maaswijdte bovenwapening | |||
| steklengte onder |
Model 16 - BALKONPLATEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | lengte | beugelafstand | |
| onderwapening | hoogte | steklengte links | |
| bovenwapening | diepte | steklengte rechts | |
| flankwapening | afstand tot waterkering | ||
| staafafstand tot waterkering | |||
| maat waterkering |
Model 17 - KORVEN MET SPECIFIEKE MACHINE-AANSTURINGSINSTELLINGEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| de aanpassingsmogelijkheden worden per model bepaald | |||
Model 18 - BIJZONDERE VORMEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| de aanpassingsmogelijkheden worden per model bepaald | |||
Model 19 - VEELHOEKIGE KORVEN
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | steklengte links |
| langswapening | diameter doorsnede korf | aantal hoeken (5, 6, 7, 8 of 9) | steklengte rechts |
Model 20 - BALK MET HORIZONTALE SPARING
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| flankwapening | positie sparing | aantal flankstaven per zijde | haaklengte linksboven |
| breedte sparing | aantal staven bovenwapening | haak rechtsonder | |
| hoogte sparing | aantal staven onderwapening | haaklengte rechtsonder | |
| beugelafstand in de sparing | haak rechtsboven | ||
| haaklengte rechtsboven |
Model 21 - BALK MET BEUGELVRIJE ZONE
| diameter | dimensionering | verdeling wapening | uitvoering staven |
|---|---|---|---|
| beugels | balklengte | beugelafstand | haak linksonder |
| onderwapening | balkhoogte | steklengte links | haaklengte linksonder |
| bovenwapening | balkdiepte | steklengte rechts | haak linksboven |
| flankwapening | positie sparing | aantal flankstaven per zijde | haaklengte linksboven |
| breedte sparing | aantal staven bovenwapening | haak rechtsonder | |
| aantal staven onderwapening | haaklengte rechtsonder | ||
| aantal beugels links van de sparing | haak rechtsboven | ||
| beugelafstand voor extra beugels links | haaklengte rechtsboven | ||
| aantal beugels rechts van de sparing | |||
| beugelafstand voor extra beugels rechts |
De PTS-module van Progress controleert of het model kan worden geproduceerd en meldt terug welke referenties problemen geven waarna die kunnen worden opgelost in BFW. Daarna kan het net worden geproduceerd.