3D Bibliothek
Die Ende 2013 vorgestellte BFW-3D-Elementbibliothek ermöglicht es Fertigteilherstellern, ein Element schnell in eine Biegeliste einzufügen und direkt an eine Mattenschweißmaschine zu senden.
Wie funktioniert das?
Die Fertigteilbibliothek enthält eine große Anzahl vorgefertigter Bewehrungsmodelle, die in der Biegeliste ausgewählt werden können. Die Bibliothek bietet die Möglichkeit, die Gruppen- und Modellcodes zu ändern und die verfügbaren Einstellungen anzupassen. Das Modell kann in 3D und 2D betrachtet werden. Die 2D-Ansicht zeigt die Bilder, die als Skizze ausgedruckt werden können. Die 3D-Ansicht dient zur Darstellung der Ergebnisse der geänderten Einstellungen. Letzteres ist in 3D einfacher als in 2D.
Die Elementbibliothek ähnelt der Formbibliothek für einzelne Stäbe, wird nun jedoch für Teile verwendet. BFW verfügt in seiner 3D-Elementbibliothek über eine Vielzahl vordefinierter Bewehrungsmodelle.
Nachfolgend finden Sie einige Modelle aus der 3D-Elementbibliothek. Die Tabelle zeigt die verfügbaren Anpassungsoptionen.
Modell 1 - RECHTECKIGER BEWEHRUNGSKORB
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge der Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge der Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Seitenbewehrung | Anzahl der Stäbe pro Seite | Hakenlänge oben links | |
| Anzahl der Stäbe der Oberbewehrung | Haken unten rechts | ||
| Anzahl der Stäbe der Unterbewehrung | Hakenlänge unten rechts | ||
| Haken oben rechts | |||
| Hakenlänge oben rechts |
Modell 2 - RECHTECKIGER BEWEHRUNGSKORB MIT FIRST
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Seitenbewehrung | Anzahl der Stäbe pro Seite | Hakenlänge oben links | |
| First | Anzahl der Stäbe der Oberbewehrung | Haken unten rechts | |
| Anzahl der Stäbe der Unterbewehrung | Hakenlänge unten rechts | ||
| Firstbreite | Haken oben rechts | ||
| Firsthöhe | Hakenlänge oben rechts | ||
| Linke Hakenkante | |||
| Linke Hakenkantenlänge | |||
| Rechte Hakenkante | |||
| Rechte Hakenkantenlänge |
Modell 3 - RECHTECKIGER BEWEHRUNGSKORB MIT ANFANGSSTANGEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Seitenbewehrung | Anzahl der Stäbe pro Seite | Hakenlänge oben links | |
| obere Bewehrung First | Anzahl der Stäbe der Oberbewehrung | Haken unten rechts | |
| Anzahl der Stäbe der Unterbewehrung | Hakenlänge unten rechts | ||
| Firstbreite | Haken oben rechts | ||
| Firsthöhe | Hakenlänge oben rechts | ||
| Linke Hakenkante | |||
| Linke Hakenkantenlänge | |||
| Rechte Hakenkante | |||
| Rechte Hakenkantenlänge |
Modell 4 - DOPPELTE BEWEHRUNGSKÖRBE
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Hakenlänge oben links | |||
| Haken unten rechts | |||
| Hakenlänge unten rechts | |||
| Haken oben rechts | |||
| Hakenlänge oben rechts |
Modell 5 - BEWEHRUNGSKORB MIT VERENGUNG AN EINER SEITE
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Seitenbewehrung | Anzahl der Stäbe pro Seite | Hakenlänge oben links | |
| Anzahl der Stäbe der Oberbewehrung | Haken unten rechts | ||
| Anzahl der Stäbe der Unterbewehrung | Hakenlänge unten rechts | ||
| Haken oben rechts | |||
| Hakenlänge oben rechts | |||
| Länge der Einschließung | |||
| Verkürzung der Flankenbewehrung links | |||
| Verkürzung der Flankenbewehrung rechts |
Modell 6 - BEWEHRUNGSKORB MIT VERENGUNG AN ZWEI SEITEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Seitenbewehrung | Anzahl der Stäbe pro Seite | Hakenlänge oben links | |
| Anzahl der Stäbe der Oberbewehrung | Haken unten rechts | ||
| Anzahl der Stäbe der Unterbewehrung | Hakenlänge unten rechts | ||
| Haken oben rechts | |||
| Hakenlänge oben rechts | |||
| Länge der Einschließung links | |||
| Länge der Einschließung rechts | |||
| Verkürzung der Flankenbewehrung links | |||
| Verkürzung der Flankenbewehrung rechts |
Modell 7 - BEWEHRUNGSKORB MIT KANTE
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge Anfangsstange links | |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge Anfangsstange rechts | |
| Seitenbewehrung | Anzahl der Stäbe pro Seite | ||
| Obere Bewehrung First | Anzahl der Stäbe der Oberbewehrung | ||
| Anzahl der Stäbe der Unterbewehrung | |||
| Anzahl der Stäbe der oberen Bewehrung First | |||
| Balkenhöhe ohne First | |||
| Firstbreite |
Modell 8 - GESTELL
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Gestelllänge | Abstand Stäbe | |
| Unterbewehrung | Gestellbreite | Länge Anfangsstange links | |
| Oberbewehrung | Länge Anfangsstange rechts | ||
Modell 9 - GESTELL MIT ANFANGSSTANGEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Gestelllänge | Abstand Stäbe | |
| Unterbewehrung | Gestellbreite | Länge Anfangsstange Hauptbewehrung | |
| Gestellhöhe | Winkelabstand Hauptbewehrung |
Modell 10 - HAARNADELGESTELL
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Gestelllänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Gestellbreite | Länge Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Seitenbewehrung | Gestellhöhe | Länge Anfangsstange rechts | Haken unten rechts |
| Länge Anfangsstange Bügel | Hakenlänge unten rechts | ||
| Anzahl der Stäbe pro Seite | Seitenbewehrung links kürzen | ||
| Anzahl der Stäbe der unteren Bewehrung | Seitenbewehrung rechts kürzen |
Modell 11 - FLACHE MATTEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Längsbewehrung | Länge Längsbewehrung | Längsbewehrung Matte | |
| Querbewehrung | Länge Querbewehrung | Querbewehrung Matte | |
| Länge Anfangsstange links | |||
| Länge Anfangsstange rechts | |||
| Länge Anfangsstange vorne | |||
| Länge Anfangsstange hinten |
Modell 12 - L-MATTEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Längsbewehrung | Länge | Matte | |
| Querbewehrung | Breite | Länge Anfangsstange links | |
| Tiefe | Länge Anfangsstange rechts | ||
| Länge Anfangsstange Bügel |
Modell 13 - U-MATTEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Längsbewehrung | Länge | Matte | |
| Querbewehrung | Höhe | Länge Anfangsstange links | |
| Länge Oberbewehrung | Länge Anfangsstange rechts | ||
| Länge Unterbewehrung | Anzahl der Stäbe Höhe | ||
| Winkelabstand der oberen Bewehrung | |||
| Winkelabstand der unteren Bewehrung |
Modell 14 - Z-MATTEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Längsbewehrung | Länge | Matte | |
| Querbewehrung | Höhe | Länge Anfangsstange links | |
| Länge Oberseite | Länge Anfangsstange rechts | ||
| Länge Unterseite | Anzahlt der Stäbe Oberseite | ||
| Winkelabstand Oberseite | |||
| Winkelabstand Unterseite |
Modell 15 - PLATTEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Länge | Abstand Stäbe | |
| Unterbewehrung | Höhe | Länge der Anfangsstange links | |
| Oberbewehrung | Breite | Länge der Anfangsstange rechts | |
| Seitenbewehrung | Matte untere Bewehrung | ||
| Matte obere Bewehrung | |||
| Länge der Anfangsstange unten |
Modell 16 - BALKONPLATTEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Länge | Abstand Stäbe | |
| Unterbewehrung | Höhe | Länge der Anfangsstange links | |
| Oberbewehrung | Breite | Länge der Anfangsstange rechts | |
| Seitenbewehrung | Entfernung zum Wehr | ||
| Entfernung Stab zum Wehr | |||
| Breite des Wehrs |
Modell 17 - BEWEHRUNGSKÖRBE MIT SPEZIFISCHEN MASCHINENSTEUERUNGSEINSTELLUNGEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Der Anpassungsmöglichkeiten werden durch das Modell bestimmt. | |||
Modell 18 - BESONDERE FORMEN
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Der Anpassungsmöglichkeiten werden durch das Modell bestimmt. | |||
Modell 19 - POLYGONALE KÖRBE
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Länge Korb | Abstand Stäbe | Länge Anfangsstange links |
| Längsbewehrung | Durchmesser Korb | Anzahl der Winkel (5, 6, 7, 8 oder 9) | Länge Anfangsstange rechts |
Modell 20 - BETONSTAHLTRÄGER MIT HORIZONTALER AUSSPARUNG
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge der Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge der Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Seitenbewehrung | Position Aussparung | Anzahl der Stäbe pro Seite | Hakenlänge oben links |
| Breite Aussparung | Anzahl der Stäbe der oberen Bewehrung | Haken unten rechts | |
| Höhe Aussparung | Anzahl der Stäbe der unteren Bewehrung | Hakenlänge unten rechts | |
| Abstand Bügelaussparung | Haken oben rechts | ||
| Hakenlänge oben rechts |
Modell 21 - BETONSTAHLTRÄGER MIT BÜGELFREIER ZONE
| Durchmesser | Abmessungen | Abstand Stäbe | Spezifikation Stäbe |
|---|---|---|---|
| Bügel | Balkenlänge | Abstand Stäbe | Haken unten links |
| Unterbewehrung | Balkenhöhe | Länge der Anfangsstange links | Hakenlänge unten links |
| Oberbewehrung | Balkenbreite | Länge der Anfangsstange rechts | Haken oben links |
| Seitenbewehrung | Position Aussparung | Anzahl der Stäbe pro Seite | Hakenlänge oben links |
| Breite Aussparung | Anzahl der Stäbe der oberen Bewehrung | Haken unten rechts | |
| Anzahl der Stäbe der unteren Bewehrung | Hakenlänge unten rechts | ||
| Anzahl Bügel links von der Aussparung | Haken oben rechts | ||
| spacing extra stirrups to the left of the recess | Hakenlänge oben rechts | ||
| number of stirrupsto the right of the recess | |||
| spacing extra stirrups to the right of the recess |
Das Progress PTS-Modul prüft, ob das Modul hergestellt werden kann, und meldet zurück, welche Referenzen Probleme aufweisen. Diese Probleme können in BFW behoben werden. Nach der Behebung kann das Netz hergestellt werden.